本月底中国民航就要执行夏秋航班时刻,洛阳机场在航班换季的时候有哪些变化,有没有增加航班,夏秋航班的时刻是什么
回复部门:口岸办 2015-03-20 16:17:33
洛阳机场2015年夏秋季航班时刻表
(执行日期2015年3月29日至2015年10月25日)
洛阳机场出发航班
航班号 航程 起飞时间 到达时间 班期(每周) 票价 机型
MU5696 洛阳-北京 15:40 17:20 每天 860 320
MU2766 洛阳-北京 22:45 0:20 每天 860 320
MU2765 洛阳-三亚 10.40 13:40 3、5、7 2520 320
MU2765 洛阳-三亚 10:40 13:40 1、2、4、6 2520 320
MU5390 洛阳-上海 10:00 11:45 每天 890 325
MU5528 洛阳-上海 21:50 23:35 每天 890 323
CZ3364 洛阳-广州 11:00 13:10 每天 1410 E90
CZ6763 洛阳-包头 18:30 19:35 1、3、5 800 320
CZ6764 洛阳-深圳 22:25 01:00 1、3、5 1330 320
MU5799 洛阳-大连 12:10 14:10 1、3、5、7 1230 737
MU5800 洛阳-昆明 17:50 20:20 1、3、5、7 1140 737
9C8926 洛阳-沈阳 22:05 00:10 2、5、7 1410 320
9C8925 洛阳-重庆 17:25 19:05 2、5、7 1410 320
GJ8777 洛阳-成都 17:10 19:20 1、3、5、7 850 320
GJ8778 洛阳-杭州 23:05 00:25 1、3、5、7 874 320
洛阳机场到达航班
航班号 航程 起飞时间 到达时间 班期(每周) 票价 机型
MU5695 北京-洛阳 13:00 14:45 每天 860 320
MU2765 北京-洛阳 07:55 09:55 3、5、7 860 320
MU2765 北京-洛阳 08:05 09:45 1、2、4、6 860 320
MU2766 三亚-洛阳 19:35 22:15 每天 2520 320
MU5389 上海-洛阳 06:55 08:50 每天 890 323
MU5527 上海-洛阳 19:10 21:05 每天 890 325
CZ3363 广州-洛阳 07:50 10:10 每天 1410 E90
CZ6764 包头-洛阳 20:20 21:35 1、3、5 800 320
CZ6763 深圳-洛阳 13:45 16:05 1、3、5 1330 320
MU5800 大连-洛阳 15:00 17:00 1、3、5、7 1230 737
MU5799 昆明-洛阳 08:45 11:05 1、3、5、7 1140 737
9C8925 沈阳-洛阳 14:10 16:40 2、5、7 1410 320
9C8926 重庆-洛阳 20:05 21:20 2、5、7 1410 320
GJ8778 成都-洛阳 20:25 22:20 1、3、5、7 850 320
GJ8777 杭州-洛阳 14:55 16:25 1、3、5、7 910 320
备注:1、以上票价是指经济舱全票价,均不含民航发展基金和燃油附加费;折扣票价以销售系统电脑为准。
2、以上航班时刻以售票处实际电脑查询为准。
尊敬的用户: