您好,欢迎来到洛阳网百姓呼声!

[登录][注册]   忘记密码?

百姓呼声,服务百姓,12345便民热线,走好全媒体时代群众路线

 
月度回复率统计 (规则:次月4日0时对当月回复情况进行统计)—————————————  
 打开日历
关闭
2024年02月 回复率统计
部门
问题总数
已回复
回复率
满意
不满意
满意率
--部门--
 公安局 527 527 100% 75 69 52.1%
 教育局 171 171 100% 14 16 46.7%
 人力资源和社会保障局 171 171 100% 17 27 38.6%
 住房和城乡建设局 117 117 100% 7 37 15.9%
 医疗保障局 117 117 100% 12 9 57.1%
 消防救援支队 97 97 100% 8 13 38.1%
 卫健委 88 88 100% 19 11 63.3%
 不动产登记中心 58 58 100% 12 3 80%
 住房保障和房产服务中心 55 55 100% 8 5 61.5%
 交通局 45 45 100% 7 4 63.6%
 发改委 40 40 100% 7 5 58.3%
 城市管理局 37 37 100% 5 2 71.4%
 自然资源和规划局 32 32 100% 2 8 20%
 市场监督管理局 32 32 100% 5 1 83.3%
 文化广电和旅游局(旅游) 30 30 100% 4 4 50%
 税务局 28 28 100% 7 2 77.8%
 住房公积金管理中心 28 28 100% 5 0 100%
 文化广电和旅游局(文化) 20 20 100% 0 1 0%
 应急管理局 17 17 100% 0 2 0%
 退役军人事务局 17 17 100% 3 0 100%
 文物局 15 15 100% 1 0 100%
 民政局 12 12 100% 3 0 100%
 残联 11 11 100% 1 3 25%
 体育局 8 8 100% 2 0 100%
 财政局 7 7 100% 2 2 50%
 生态环境局 7 7 100% 1 2 33.3%
 金融工作局 7 7 100% 0 1 0%
 工信局 7 7 100% 0 2 0%
 市政设施管理中心 7 7 100% 3 1 75%
 国资委 5 5 100% 0 2 0%
 统计局 3 3 100% 0 1 0%
 烟草局 3 3 100% 0 1 0%
 机关事务管理局 2 2 100% 0 0 --
 林业局 1 1 100% 0 0 --
 气象局 1 1 100% 0 0 --
 人防办 1 1 100% 0 0 --
 政务服务中心 1 1 100% 0 0 --
 邮政管理局 15 14 93.3% 1 2 33.3%
 银保监分局 31 28 90.3% 6 4 60%
 商务局 10 9 90% 1 1 50%
 水利局 7 6 85.7% 2 0 100%
 民族宗教事务局 3 0 0% 0 0 --
 防震减灾中心 1 0 0% 0 0 --
 档案馆 1 0 0% 0 0 --
 乡村振兴局 0 0 -- 0 0 --
 供销社 0 0 -- 0 0 --
 绿色能源资源发展服务中心 0 0 -- 0 0 --
 科技局 0 0 -- 0 0 --
 粮食和物资储备局 0 0 -- 0 0 --
 洛阳海关 0 0 -- 0 0 --
 农业农村局 0 0 -- 0 0 --
 司法局 0 0 -- 0 0 --
 审计局 0 0 -- 0 0 --
 市场发展服务中心 0 0 -- 0 0 --
 市政府外事办公室 0 0 -- 0 0 --
 洛阳市城乡一体化示范区管委会办公室 0 0 -- 0 0 --
 河南省陆浑水库运行中心 0 0 -- 0 0 --
 洛阳市新冠病毒感染疫情防控指挥部 0 0 -- 0 0 --
--公共行业--
 交运集团 51 51 100% 5 5 50%
 文旅集团 69 69 100% 6 13 31.6%
 高新热力公司 54 54 100% 0 16 0%
 热力公司 51 51 100% 1 9 10%
 新奥华油燃气公司 46 46 100% 2 10 16.7%
 弘义集团 42 42 100% 2 6 25%
 中国移动 37 37 100% 3 10 23.1%
 轨道集团 36 36 100% 9 2 81.8%
 中国联通 25 25 100% 3 7 30%
 洛阳火车站 24 24 100% 1 1 50%
 供电公司 22 22 100% 2 5 28.6%
 水务集团新区热力分公司 22 22 100% 1 3 25%
 水务集团 18 18 100% 6 3 66.7%
 中国电信 14 14 100% 1 4 20%
 城投集团 9 9 100% 0 1 0%
 洛阳民航 5 5 100% 1 0 100%
 洛阳暖鑫热力 5 5 100% 0 0 --
 润奥供电 5 5 100% 0 0 --
 中国邮政 4 4 100% 1 1 50%
 城乡建投集团 3 3 100% 0 0 --
 中石化 1 1 100% 0 0 --
 国宏集团 1 1 100% 0 0 --
 公交集团 116 115 99.1% 23 22 51.1%
 有线电视网络 7 5 71.4% 0 3 0%
 人保财险公司 2 1 50% 0 0 --
 中石油 0 0 -- 0 0 --
 人寿保险公司 0 0 -- 0 0 --
 太平洋财产保险公司 0 0 -- 0 0 --
 太平洋人寿保险公司 0 0 -- 0 0 --
 洛阳城燃热力 0 0 -- 0 0 --
 文保集团 0 0 -- 0 0 --
--县区--
 涧西区 676 676 100% 63 148 29.9%
 洛龙区 610 610 100% 38 123 23.6%
 老城区 404 404 100% 35 95 26.9%
 西工区 398 398 100% 15 68 18.1%
 孟津区 312 312 100% 20 82 19.6%
 瀍河区 281 281 100% 19 68 21.8%
 伊滨区 246 246 100% 14 35 28.6%
 宜阳县 242 242 100% 12 32 27.3%
 新安县 221 221 100% 15 65 18.8%
 偃师区 191 191 100% 18 39 31.6%
 伊川县 147 147 100% 15 41 26.8%
 嵩县 65 65 100% 5 19 20.8%
 汝阳县 53 53 100% 2 14 12.5%
 栾川县 49 49 100% 6 6 50%
 洛宁县 68 64 94.1% 7 12 36.8%
 龙门园区管委会 0 0 -- 0 0 --
 高新区 0 0 -- 0 0 --
--金融行业--
 工商银行 9 9 100% 1 0 100%
 中原银行 9 9 100% 0 5 0%
 建设银行 7 7 100% 2 0 100%
 中国银行 3 3 100% 1 0 100%
 交通银行 2 2 100% 0 0 --
 邮政储蓄银行 1 1 100% 0 0 --
 农业银行 7 5 71.4% 0 1 0%
 光大银行 1 0 0% 0 0 --
 中信银行 0 0 -- 0 0 --
 兴业银行 0 0 -- 0 0 --
 民生银行 0 0 -- 0 0 --
 恒丰银行 0 0 -- 0 0 --