您好,欢迎来到洛阳网百姓呼声!

[登录][注册]   忘记密码?

百姓呼声,服务百姓,12345便民热线,走好全媒体时代群众路线

 
月度回复率统计 (规则:次月4日0时对当月回复情况进行统计)—————————————  
 打开日历
关闭
2023年08月 回复率统计
部门
问题总数
已回复
回复率
满意
不满意
满意率
--部门--
 公安局 572 572 100% 77 70 52.4%
 人力资源和社会保障局 269 269 100% 33 24 57.9%
 教育局 260 260 100% 21 22 48.8%
 医疗保障局 161 161 100% 25 7 78.1%
 住房公积金管理中心 123 123 100% 29 3 90.6%
 卫健委 110 110 100% 18 8 69.2%
 不动产登记中心 99 99 100% 14 6 70%
 市场监督管理局 69 69 100% 13 6 68.4%
 银保监分局 67 67 100% 6 13 31.6%
 城市管理局 65 65 100% 7 13 35%
 住房保障和房产服务中心 62 62 100% 6 6 50%
 消防救援支队 60 60 100% 3 10 23.1%
 自然资源和规划局 59 59 100% 5 16 23.8%
 税务局 56 56 100% 13 0 100%
 交通局 55 55 100% 11 4 73.3%
 体育局 34 34 100% 4 4 50%
 商务局 32 32 100% 5 3 62.5%
 发改委 28 28 100% 0 3 0%
 文物局 27 27 100% 4 6 40%
 退役军人事务局 26 26 100% 10 2 83.3%
 文化广电和旅游局(旅游) 23 23 100% 1 5 16.7%
 文化广电和旅游局(文化) 23 23 100% 2 1 66.7%
 民政局 15 15 100% 2 0 100%
 残联 15 15 100% 6 1 85.7%
 水利局 13 13 100% 4 2 66.7%
 市政设施管理中心 12 12 100% 3 1 75%
 司法局 11 11 100% 5 2 71.4%
 人防办 9 9 100% 1 1 50%
 烟草局 9 9 100% 3 0 100%
 金融工作局 7 7 100% 2 1 66.7%
 应急管理局 5 5 100% 1 0 100%
 生态环境局 5 5 100% 0 2 0%
 农业农村局 5 5 100% 0 0 --
 气象局 4 4 100% 1 1 50%
 林业局 3 3 100% 0 1 0%
 统计局 3 3 100% 2 0 100%
 国资委 2 2 100% 0 1 0%
 洛阳市新冠病毒感染疫情防控指挥部 2 2 100% 0 0 --
 防震减灾中心 1 1 100% 1 0 100%
 民族宗教事务局 1 1 100% 1 0 100%
 机关事务管理局 1 1 100% 1 0 100%
 住房和城乡建设局 178 175 98.3% 6 35 14.6%
 工信局 17 16 94.1% 2 3 40%
 财政局 11 10 90.9% 0 4 0%
 邮政管理局 10 9 90% 1 1 50%
 政务服务中心 3 2 66.7% 0 1 0%
 乡村振兴局 0 0 -- 0 0 --
 供销社 0 0 -- 0 0 --
 绿色能源资源发展服务中心 0 0 -- 0 0 --
 科技局 0 0 -- 0 0 --
 粮食和物资储备局 0 0 -- 0 0 --
 洛阳海关 0 0 -- 0 0 --
 节会服务中心 0 0 -- 0 0 --
 审计局 0 0 -- 0 0 --
 市场发展服务中心 0 0 -- 0 0 --
 市政府外事办公室 0 0 -- 0 0 --
 档案馆 0 0 -- 0 0 --
 洛阳市城乡一体化示范区管委会办公室 0 0 -- 0 0 --
 河南省陆浑水库运行中心 0 0 -- 0 0 --
--公共行业--
 交运集团 45 45 100% 3 5 37.5%
 公交集团 119 119 100% 16 16 50%
 新奥华油燃气公司 89 89 100% 7 17 29.2%
 轨道集团 83 83 100% 13 12 52%
 弘义集团 74 74 100% 11 9 55%
 中国移动 64 64 100% 2 19 9.5%
 供电公司 54 54 100% 5 6 45.5%
 洛阳火车站 48 48 100% 2 3 40%
 热力公司 36 36 100% 0 3 0%
 中国联通 31 31 100% 2 8 20%
 中国电信 26 26 100% 1 6 14.3%
 水务集团 23 23 100% 3 4 42.9%
 有线电视网络 14 14 100% 0 2 0%
 水务集团新区热力分公司 13 13 100% 0 1 0%
 农发集团 7 7 100% 0 0 --
 洛阳民航 6 6 100% 0 1 0%
 城投集团 5 5 100% 0 1 0%
 国宏集团 3 3 100% 0 0 --
 高新热力公司 2 2 100% 0 1 0%
 人保财险公司 2 2 100% 0 0 --
 润奥供电 1 1 100% 0 0 --
 文旅集团 72 69 95.8% 6 11 35.3%
 洛阳城燃热力 6 5 83.3% 1 1 50%
 中国邮政 4 3 75% 0 0 --
 城乡建投集团 3 2 66.7% 0 0 --
 太平洋人寿保险公司 3 0 0% 0 0 --
 太平洋财产保险公司 2 0 0% 0 0 --
 文保集团 1 0 0% 0 0 --
 中石化 0 0 -- 0 0 --
 中石油 0 0 -- 0 0 --
 人寿保险公司 0 0 -- 0 0 --
 洛阳暖鑫热力 0 0 -- 0 0 --
--县区--
 涧西区 1274 1274 100% 84 239 26%
 西工区 662 662 100% 24 101 19.2%
 老城区 593 593 100% 35 128 21.5%
 孟津区 559 559 100% 42 117 26.4%
 瀍河区 471 471 100% 38 134 22.1%
 伊滨区 375 375 100% 32 70 31.4%
 宜阳县 341 341 100% 25 62 28.7%
 新安县 299 299 100% 21 87 19.4%
 偃师区 285 285 100% 22 71 23.7%
 伊川县 261 261 100% 15 65 18.8%
 洛宁县 136 136 100% 23 26 46.9%
 栾川县 104 104 100% 14 22 38.9%
 汝阳县 99 99 100% 15 26 36.6%
 洛龙区 1047 1046 99.9% 62 200 23.7%
 嵩县 81 73 90.1% 4 15 21.1%
 龙门园区管委会 0 0 -- 0 0 --
 高新区 0 0 -- 0 0 --
--金融行业--
 中原银行 32 32 100% 2 8 20%
 中国银行 31 31 100% 2 5 28.6%
 建设银行 24 24 100% 2 1 66.7%
 工商银行 22 22 100% 2 10 16.7%
 兴业银行 9 9 100% 2 2 50%
 交通银行 6 6 100% 0 1 0%
 农业银行 23 18 78.3% 1 4 20%
 邮政储蓄银行 10 7 70% 1 1 50%
 中信银行 2 1 50% 0 0 --
 民生银行 2 1 50% 0 0 --
 光大银行 0 0 -- 0 0 --
 恒丰银行 0 0 -- 0 0 --