县区回复率情况

排名 | 单位名称 | 问题总数 | 已回复 | 回复率 |
![]() |
洛龙区 | 1044 | 1044 | 100% |
![]() |
涧西区 | 948 | 948 | 100% |
![]() |
西工区 | 607 | 607 | 100% |
4 | 老城区 | 506 | 506 | 100% |
5 | 孟津区 | 411 | 411 | 100% |
6 | 瀍河区 | 403 | 403 | 100% |
7 | 新安县 | 368 | 368 | 100% |
8 | 伊滨区 | 308 | 308 | 100% |
9 | 宜阳县 | 274 | 274 | 100% |
10 | 伊川县 | 257 | 257 | 100% |
11 | 偃师区 | 238 | 238 | 100% |
12 | 栾川县 | 131 | 131 | 100% |
13 | 洛宁县 | 97 | 97 | 100% |
14 | 汝阳县 | 86 | 86 | 100% |
15 | 嵩县 | 78 | 78 | 100% |
部门回复率情况

排名 | 单位名称 | 问题总数 | 已回复 | 回复率 |
![]() |
公安局 | 670 | 670 | 100% |
![]() |
教育局 | 207 | 207 | 100% |
![]() |
住房和城乡建设局 | 103 | 103 | 100% |
4 | 卫健委 | 96 | 96 | 100% |
5 | 住房保障和房产服务中心 | 69 | 69 | 100% |
6 | 医疗保障局 | 65 | 65 | 100% |
7 | 交通局 | 58 | 58 | 100% |
8 | 城市管理局 | 48 | 48 | 100% |
9 | 商务局 | 46 | 46 | 100% |
10 | 文物局 | 37 | 37 | 100% |
11 | 消防救援支队 | 33 | 33 | 100% |
12 | 住房公积金管理中心 | 32 | 32 | 100% |
13 | 不动产登记中心 | 32 | 32 | 100% |
14 | 银保监分局 | 30 | 30 | 100% |
15 | 自然资源和规划局 | 25 | 25 | 100% |
16 | 税务局 | 24 | 24 | 100% |
17 | 市场监督管理局 | 20 | 20 | 100% |
18 | 市政设施管理中心 | 16 | 16 | 100% |
19 | 生态环境局 | 13 | 13 | 100% |
20 | 体育局 | 12 | 12 | 100% |
21 | 发改委 | 10 | 10 | 100% |
22 | 水利局 | 8 | 8 | 100% |
23 | 工信局 | 6 | 6 | 100% |
24 | 残联 | 6 | 6 | 100% |
25 | 民政局 | 5 | 5 | 100% |
26 | 司法局 | 5 | 5 | 100% |
27 | 退役军人事务局 | 5 | 5 | 100% |
28 | 龙门石窟研究院 | 5 | 5 | 100% |
29 | 农业农村局 | 4 | 4 | 100% |
30 | 烟草局 | 4 | 4 | 100% |
31 | 应急管理局 | 3 | 3 | 100% |
32 | 人防办 | 3 | 3 | 100% |
33 | 财政局 | 2 | 2 | 100% |
34 | 民族宗教事务局 | 2 | 2 | 100% |
35 | 气象局 | 2 | 2 | 100% |
36 | 河南省陆浑水库运行中心 | 2 | 2 | 100% |
37 | 科技局 | 1 | 1 | 100% |
38 | 林业局 | 1 | 1 | 100% |
39 | 统计局 | 1 | 1 | 100% |
40 | 人力资源和社会保障局 | 113 | 111 | 98.2% |
41 | 文化广电和旅游局 | 28 | 26 | 92.9% |
42 | 邮政管理局 | 10 | 8 | 80% |
43 | 防震减灾中心 | 0 | 0 | -- |
44 | 国资委 | 0 | 0 | -- |
45 | 供销社 | 0 | 0 | -- |
46 | 绿色能源资源发展服务中心 | 0 | 0 | -- |
47 | 粮食和物资储备局 | 0 | 0 | -- |
48 | 洛阳海关 | 0 | 0 | -- |
49 | 审计局 | 0 | 0 | -- |
50 | 机关事务管理局 | 0 | 0 | -- |
51 | 市场发展服务中心 | 0 | 0 | -- |
52 | 市政府外事办公室 | 0 | 0 | -- |
53 | 政务服务中心 | 0 | 0 | -- |
54 | 档案馆 | 0 | 0 | -- |
55 | 洛阳市城乡一体化示范区管委会办公室 | 0 | 0 | -- |
56 | 人民银行洛阳市分行 | 0 | 0 | -- |
57 | 民营经济发展局 | 0 | 0 | -- |
58 | 信访局 | 0 | 0 | -- |
公共行业回复率情况

排名 | 单位名称 | 问题总数 | 已回复 | 回复率 |
![]() |
新奥华油燃气公司 | 81 | 81 | 100% |
![]() |
中国移动 | 78 | 78 | 100% |
![]() |
公交集团 | 61 | 61 | 100% |
4 | 轨道集团 | 47 | 47 | 100% |
5 | 弘义集团 | 39 | 39 | 100% |
6 | 交运集团 | 31 | 31 | 100% |
7 | 高新热力公司 | 26 | 26 | 100% |
8 | 水务集团 | 25 | 25 | 100% |
9 | 城投集团 | 20 | 20 | 100% |
10 | 热力集团 | 17 | 17 | 100% |
11 | 中国联通 | 14 | 14 | 100% |
12 | 有线电视网络 | 13 | 13 | 100% |
13 | 中国邮政 | 10 | 10 | 100% |
14 | 水投集团 | 10 | 10 | 100% |
15 | 中国电信 | 9 | 9 | 100% |
16 | 洛阳火车站 | 8 | 8 | 100% |
17 | 洛阳民航 | 8 | 8 | 100% |
18 | 交投集团 | 7 | 7 | 100% |
19 | 国宏集团 | 6 | 6 | 100% |
20 | 人保财险公司 | 5 | 5 | 100% |
21 | 洛阳暖鑫热力 | 3 | 3 | 100% |
22 | 城乡建投集团 | 3 | 3 | 100% |
23 | 国晟集团 | 3 | 3 | 100% |
24 | 水务集团新区热力分公司 | 2 | 2 | 100% |
25 | 中石油 | 1 | 1 | 100% |
26 | 人寿保险公司 | 1 | 1 | 100% |
27 | 润奥供电 | 1 | 1 | 100% |
28 | 人才集团 | 1 | 1 | 100% |
29 | 供电公司 | 38 | 37 | 97.4% |
30 | 文旅集团 | 38 | 37 | 97.4% |
31 | 太平洋人寿保险公司 | 5 | 4 | 80% |
32 | 太平洋财产保险公司 | 1 | 0 | 0% |
33 | 文保集团 | 1 | 0 | 0% |
34 | 中石化 | 0 | 0 | -- |
35 | 洛阳城燃热力 | 0 | 0 | -- |
36 | 中国铁塔 | 0 | 0 | -- |
金融行业回复率情况

排名 | 单位名称 | 问题总数 | 已回复 | 回复率 |
![]() |
建设银行 | 4 | 4 | 100% |
![]() |
农业银行 | 2 | 2 | 100% |
![]() |
中国银行 | 2 | 2 | 100% |
4 | 交通银行 | 2 | 2 | 100% |
5 | 邮政储蓄银行 | 2 | 2 | 100% |
6 | 工商银行 | 5 | 4 | 80% |
7 | 中原银行 | 4 | 3 | 75% |
8 | 光大银行 | 0 | 0 | -- |
9 | 中信银行 | 0 | 0 | -- |
10 | 兴业银行 | 0 | 0 | -- |
11 | 民生银行 | 0 | 0 | -- |
12 | 恒丰银行 | 0 | 0 | -- |
群团组织回复率情况

排名 | 单位名称 | 问题总数 | 已回复 | 回复率 |
![]() |
总工会 | 3 | 3 | 100% |
![]() |
团市委 | 0 | 0 | -- |
![]() |
市科协 | 0 | 0 | -- |