2024年06月
县区回复率情况
排名 单位名称 问题总数 已回复 回复率
涧西区 1103 1103 100%
洛龙区 1015 1015 100%
老城区 553 553 100%
4 孟津区 535 535 100%
5 瀍河区 516 516 100%
6 伊滨区 418 418 100%
7 宜阳县 334 334 100%
8 伊川县 294 294 100%
9 偃师区 252 252 100%
10 洛宁县 91 91 100%
11 汝阳县 78 78 100%
12 西工区 620 617 99.5%
13 栾川县 147 146 99.3%
14 新安县 250 248 99.2%
15 嵩县 97 95 97.9%
部门回复率情况
排名 单位名称 问题总数 已回复 回复率
公安局 451 451 100%
教育局 220 220 100%
住房和城乡建设局 213 213 100%
4 人力资源和社会保障局 158 158 100%
5 医疗保障局 122 122 100%
6 住房保障和房产服务中心 121 121 100%
7 卫健委 96 96 100%
8 城市管理局 63 63 100%
9 交通局 54 54 100%
10 住房公积金管理中心 53 53 100%
11 交运集团 41 41 100%
12 不动产登记中心 40 40 100%
13 自然资源和规划局 39 39 100%
14 市场监督管理局 37 37 100%
15 银保监分局 34 34 100%
16 税务局 30 30 100%
17 文化广电和旅游局(文化) 27 27 100%
18 商务局 24 24 100%
19 文物局 18 18 100%
20 生态环境局 17 17 100%
21 退役军人事务局 17 17 100%
22 体育局 16 16 100%
23 市政设施管理中心 15 15 100%
24 发改委 13 13 100%
25 民政局 11 11 100%
26 水利局 8 8 100%
27 气象局 7 7 100%
28 残联 7 7 100%
29 财政局 6 6 100%
30 文化广电和旅游局(旅游) 5 5 100%
31 河南省陆浑水库运行中心 5 5 100%
32 农业农村局 4 4 100%
33 机关事务管理局 4 4 100%
34 应急管理局 3 3 100%
35 科技局 3 3 100%
36 人防办 3 3 100%
37 工信局 2 2 100%
38 国资委 1 1 100%
39 洛阳海关 1 1 100%
40 司法局 1 1 100%
41 统计局 1 1 100%
42 消防救援支队 50 49 98%
43 烟草局 14 13 92.9%
44 邮政管理局 16 13 81.3%
45 防震减灾中心 0 0 --
46 乡村振兴局 0 0 --
47 供销社 0 0 --
48 绿色能源资源发展服务中心 0 0 --
49 林业局 0 0 --
50 粮食和物资储备局 0 0 --
51 民族宗教事务局 0 0 --
52 审计局 0 0 --
53 市场发展服务中心 0 0 --
54 市政府外事办公室 0 0 --
55 政务服务中心 0 0 --
56 档案馆 0 0 --
57 洛阳市城乡一体化示范区管委会办公室 0 0 --
公共行业回复率情况
排名 单位名称 问题总数 已回复 回复率
公交集团 95 95 100%
新奥华油燃气公司 91 91 100%
弘义集团 48 48 100%
4 轨道集团 47 47 100%
5 文旅集团 47 47 100%
6 供电公司 38 38 100%
7 中国移动 30 30 100%
8 热力公司 27 27 100%
9 城乡建投集团 24 24 100%
10 洛阳火车站 18 18 100%
11 水务集团 14 14 100%
12 有线电视网络 13 13 100%
13 中国联通 9 9 100%
14 洛阳民航 7 7 100%
15 人保财险公司 7 7 100%
16 中国邮政 4 4 100%
17 城投集团 4 4 100%
18 国宏集团 3 3 100%
19 水投集团 3 3 100%
20 高新热力公司 1 1 100%
21 中石油 1 1 100%
22 水务集团新区热力分公司 1 1 100%
23 润奥供电 1 1 100%
24 中国电信 16 15 93.8%
25 太平洋财产保险公司 1 0 0%
26 中石化 0 0 --
27 人寿保险公司 0 0 --
28 太平洋人寿保险公司 0 0 --
29 洛阳城燃热力 0 0 --
30 洛阳暖鑫热力 0 0 --
31 文保集团 0 0 --
金融行业回复率情况
排名 单位名称 问题总数 已回复 回复率
工商银行 9 9 100%
邮政储蓄银行 7 7 100%
中原银行 5 5 100%
4 交通银行 2 2 100%
5 中国银行 1 1 100%
6 恒丰银行 1 1 100%
7 建设银行 5 4 80%
8 农业银行 3 0 0%
9 光大银行 0 0 --
10 中信银行 0 0 --
11 兴业银行 0 0 --
12 民生银行 0 0 --
Lyd.com.cn 洛阳网 版权所有