县区回复率情况

排名 | 单位名称 | 问题总数 | 已回复 | 回复率 |
![]() |
洛龙区 | 1079 | 1079 | 100% |
![]() |
涧西区 | 900 | 900 | 100% |
![]() |
西工区 | 713 | 713 | 100% |
4 | 新安县 | 495 | 495 | 100% |
5 | 瀍河区 | 483 | 483 | 100% |
6 | 孟津区 | 420 | 420 | 100% |
7 | 伊滨区 | 308 | 308 | 100% |
8 | 宜阳县 | 278 | 278 | 100% |
9 | 伊川县 | 275 | 275 | 100% |
10 | 偃师区 | 256 | 256 | 100% |
11 | 栾川县 | 125 | 125 | 100% |
12 | 洛宁县 | 94 | 94 | 100% |
13 | 汝阳县 | 80 | 80 | 100% |
14 | 嵩县 | 64 | 64 | 100% |
15 | 老城区 | 608 | 602 | 99% |
部门回复率情况

排名 | 单位名称 | 问题总数 | 已回复 | 回复率 |
![]() |
公安局 | 753 | 753 | 100% |
![]() |
教育局 | 290 | 290 | 100% |
![]() |
人力资源和社会保障局 | 137 | 137 | 100% |
4 | 卫健委 | 108 | 108 | 100% |
5 | 医疗保障局 | 94 | 94 | 100% |
6 | 住房保障和房产服务中心 | 83 | 83 | 100% |
7 | 住房和城乡建设局 | 82 | 82 | 100% |
8 | 城市管理局 | 82 | 82 | 100% |
9 | 消防救援支队 | 49 | 49 | 100% |
10 | 交通局 | 46 | 46 | 100% |
11 | 商务局 | 43 | 43 | 100% |
12 | 文化广电和旅游局 | 35 | 35 | 100% |
13 | 文物局 | 33 | 33 | 100% |
14 | 银保监分局 | 32 | 32 | 100% |
15 | 不动产登记中心 | 32 | 32 | 100% |
16 | 自然资源和规划局 | 28 | 28 | 100% |
17 | 市场监督管理局 | 18 | 18 | 100% |
18 | 住房公积金管理中心 | 17 | 17 | 100% |
19 | 生态环境局 | 16 | 16 | 100% |
20 | 残联 | 13 | 13 | 100% |
21 | 民政局 | 11 | 11 | 100% |
22 | 农业农村局 | 11 | 11 | 100% |
23 | 水利局 | 10 | 10 | 100% |
24 | 体育局 | 8 | 8 | 100% |
25 | 退役军人事务局 | 8 | 8 | 100% |
26 | 人防办 | 7 | 7 | 100% |
27 | 应急管理局 | 6 | 6 | 100% |
28 | 龙门石窟研究院 | 5 | 5 | 100% |
29 | 林业局 | 3 | 3 | 100% |
30 | 工信局 | 3 | 3 | 100% |
31 | 国资委 | 2 | 2 | 100% |
32 | 机关事务管理局 | 2 | 2 | 100% |
33 | 统计局 | 2 | 2 | 100% |
34 | 河南省陆浑水库运行中心 | 2 | 2 | 100% |
35 | 财政局 | 1 | 1 | 100% |
36 | 科技局 | 1 | 1 | 100% |
37 | 司法局 | 1 | 1 | 100% |
38 | 审计局 | 1 | 1 | 100% |
39 | 信访局 | 1 | 1 | 100% |
40 | 发改委 | 25 | 24 | 96% |
41 | 市政设施管理中心 | 21 | 20 | 95.2% |
42 | 税务局 | 26 | 24 | 92.3% |
43 | 邮政管理局 | 14 | 12 | 85.7% |
44 | 烟草局 | 6 | 5 | 83.3% |
45 | 民族宗教事务局 | 3 | 2 | 66.7% |
46 | 气象局 | 2 | 1 | 50% |
47 | 人民银行洛阳市分行 | 3 | 1 | 33.3% |
48 | 防震减灾中心 | 0 | 0 | -- |
49 | 供销社 | 0 | 0 | -- |
50 | 绿色能源资源发展服务中心 | 0 | 0 | -- |
51 | 粮食和物资储备局 | 0 | 0 | -- |
52 | 洛阳海关 | 0 | 0 | -- |
53 | 市场发展服务中心 | 0 | 0 | -- |
54 | 市政府外事办公室 | 0 | 0 | -- |
55 | 政务服务中心 | 0 | 0 | -- |
56 | 档案馆 | 0 | 0 | -- |
57 | 洛阳市城乡一体化示范区管委会办公室 | 0 | 0 | -- |
58 | 民营经济发展局 | 0 | 0 | -- |
公共行业回复率情况

排名 | 单位名称 | 问题总数 | 已回复 | 回复率 |
![]() |
公交集团 | 109 | 109 | 100% |
![]() |
中国移动 | 81 | 81 | 100% |
![]() |
交运集团 | 56 | 56 | 100% |
4 | 轨道集团 | 42 | 42 | 100% |
5 | 新奥华油燃气公司 | 38 | 38 | 100% |
6 | 弘义集团 | 26 | 26 | 100% |
7 | 供电公司 | 24 | 24 | 100% |
8 | 热力集团 | 22 | 22 | 100% |
9 | 水务集团 | 15 | 15 | 100% |
10 | 城乡建投集团 | 15 | 15 | 100% |
11 | 洛阳火车站 | 12 | 12 | 100% |
12 | 交投集团 | 11 | 11 | 100% |
13 | 中国联通 | 10 | 10 | 100% |
14 | 有线电视网络 | 7 | 7 | 100% |
15 | 国宏集团 | 6 | 6 | 100% |
16 | 水投集团 | 6 | 6 | 100% |
17 | 洛阳民航 | 4 | 4 | 100% |
18 | 洛阳暖鑫热力 | 4 | 4 | 100% |
19 | 水务集团新区热力分公司 | 3 | 3 | 100% |
20 | 高新热力公司 | 2 | 2 | 100% |
21 | 人保财险公司 | 2 | 2 | 100% |
22 | 国晟集团 | 2 | 2 | 100% |
23 | 润奥供电 | 1 | 1 | 100% |
24 | 文旅集团 | 55 | 54 | 98.2% |
25 | 城投集团 | 16 | 15 | 93.8% |
26 | 中国电信 | 15 | 14 | 93.3% |
27 | 中国邮政 | 6 | 4 | 66.7% |
28 | 中国铁塔 | 1 | 0 | 0% |
29 | 中石化 | 0 | 0 | -- |
30 | 中石油 | 0 | 0 | -- |
31 | 人寿保险公司 | 0 | 0 | -- |
32 | 太平洋财产保险公司 | 0 | 0 | -- |
33 | 太平洋人寿保险公司 | 0 | 0 | -- |
34 | 洛阳城燃热力 | 0 | 0 | -- |
35 | 文保集团 | 0 | 0 | -- |
36 | 人才集团 | 0 | 0 | -- |
金融行业回复率情况

排名 | 单位名称 | 问题总数 | 已回复 | 回复率 |
![]() |
建设银行 | 7 | 7 | 100% |
![]() |
中原银行 | 6 | 6 | 100% |
![]() |
邮政储蓄银行 | 1 | 1 | 100% |
4 | 农业银行 | 7 | 6 | 85.7% |
5 | 中国银行 | 7 | 6 | 85.7% |
6 | 工商银行 | 1 | 0 | 0% |
7 | 中信银行 | 1 | 0 | 0% |
8 | 交通银行 | 0 | 0 | -- |
9 | 光大银行 | 0 | 0 | -- |
10 | 兴业银行 | 0 | 0 | -- |
11 | 民生银行 | 0 | 0 | -- |
12 | 恒丰银行 | 0 | 0 | -- |
群团组织回复率情况

排名 | 单位名称 | 问题总数 | 已回复 | 回复率 |
![]() |
总工会 | 1 | 1 | 100% |
![]() |
市科协 | 1 | 1 | 100% |
![]() |
团市委 | 0 | 0 | -- |