县区回复率情况

排名 | 单位名称 | 问题总数 | 已回复 | 回复率 |
![]() |
洛龙区 | 952 | 952 | 100% |
![]() |
西工区 | 720 | 720 | 100% |
![]() |
老城区 | 603 | 603 | 100% |
4 | 孟津区 | 456 | 456 | 100% |
5 | 新安县 | 410 | 410 | 100% |
6 | 瀍河区 | 409 | 409 | 100% |
7 | 伊滨区 | 390 | 390 | 100% |
8 | 宜阳县 | 293 | 293 | 100% |
9 | 伊川县 | 287 | 287 | 100% |
10 | 偃师区 | 230 | 230 | 100% |
11 | 栾川县 | 151 | 151 | 100% |
12 | 洛宁县 | 94 | 94 | 100% |
13 | 汝阳县 | 66 | 66 | 100% |
14 | 涧西区 | 993 | 992 | 99.9% |
15 | 嵩县 | 112 | 110 | 98.2% |
部门回复率情况

排名 | 单位名称 | 问题总数 | 已回复 | 回复率 |
![]() |
公安局 | 809 | 809 | 100% |
![]() |
教育局 | 147 | 147 | 100% |
![]() |
卫健委 | 122 | 122 | 100% |
4 | 人力资源和社会保障局 | 117 | 117 | 100% |
5 | 商务局 | 60 | 60 | 100% |
6 | 住房公积金管理中心 | 55 | 55 | 100% |
7 | 自然资源和规划局 | 47 | 47 | 100% |
8 | 交通局 | 47 | 47 | 100% |
9 | 城市管理局 | 47 | 47 | 100% |
10 | 住房保障和房产服务中心 | 35 | 35 | 100% |
11 | 文物局 | 34 | 34 | 100% |
12 | 不动产登记中心 | 24 | 24 | 100% |
13 | 文化广电和旅游局 | 23 | 23 | 100% |
14 | 银保监分局 | 23 | 23 | 100% |
15 | 发改委 | 22 | 22 | 100% |
16 | 水利局 | 10 | 10 | 100% |
17 | 市场监督管理局 | 10 | 10 | 100% |
18 | 体育局 | 10 | 10 | 100% |
19 | 退役军人事务局 | 10 | 10 | 100% |
20 | 民政局 | 9 | 9 | 100% |
21 | 烟草局 | 8 | 8 | 100% |
22 | 生态环境局 | 6 | 6 | 100% |
23 | 工信局 | 6 | 6 | 100% |
24 | 气象局 | 5 | 5 | 100% |
25 | 司法局 | 5 | 5 | 100% |
26 | 财政局 | 3 | 3 | 100% |
27 | 人防办 | 3 | 3 | 100% |
28 | 应急管理局 | 2 | 2 | 100% |
29 | 国资委 | 2 | 2 | 100% |
30 | 防震减灾中心 | 1 | 1 | 100% |
31 | 机关事务管理局 | 1 | 1 | 100% |
32 | 统计局 | 1 | 1 | 100% |
33 | 残联 | 1 | 1 | 100% |
34 | 河南省陆浑水库运行中心 | 1 | 1 | 100% |
35 | 人民银行洛阳市分行 | 1 | 1 | 100% |
36 | 住房和城乡建设局 | 106 | 105 | 99.1% |
37 | 医疗保障局 | 80 | 79 | 98.8% |
38 | 税务局 | 26 | 25 | 96.2% |
39 | 消防救援支队 | 35 | 33 | 94.3% |
40 | 市政设施管理中心 | 35 | 33 | 94.3% |
41 | 龙门石窟研究院 | 7 | 6 | 85.7% |
42 | 农业农村局 | 3 | 2 | 66.7% |
43 | 邮政管理局 | 17 | 11 | 64.7% |
44 | 林业局 | 2 | 1 | 50% |
45 | 民族宗教事务局 | 3 | 0 | 0% |
46 | 供销社 | 0 | 0 | -- |
47 | 绿色能源资源发展服务中心 | 0 | 0 | -- |
48 | 科技局 | 0 | 0 | -- |
49 | 粮食和物资储备局 | 0 | 0 | -- |
50 | 洛阳海关 | 0 | 0 | -- |
51 | 审计局 | 0 | 0 | -- |
52 | 市场发展服务中心 | 0 | 0 | -- |
53 | 市政府外事办公室 | 0 | 0 | -- |
54 | 政务服务中心 | 0 | 0 | -- |
55 | 档案馆 | 0 | 0 | -- |
56 | 洛阳市城乡一体化示范区管委会办公室 | 0 | 0 | -- |
57 | 民营经济发展局 | 0 | 0 | -- |
58 | 信访局 | 0 | 0 | -- |
公共行业回复率情况

排名 | 单位名称 | 问题总数 | 已回复 | 回复率 |
![]() |
公交集团 | 96 | 96 | 100% |
![]() |
中国移动 | 82 | 82 | 100% |
![]() |
新奥华油燃气公司 | 67 | 67 | 100% |
4 | 水务集团 | 48 | 48 | 100% |
5 | 供电公司 | 34 | 34 | 100% |
6 | 文旅集团 | 34 | 34 | 100% |
7 | 弘义集团 | 31 | 31 | 100% |
8 | 交运集团 | 25 | 25 | 100% |
9 | 热力集团 | 23 | 23 | 100% |
10 | 城投集团 | 20 | 20 | 100% |
11 | 中国电信 | 13 | 13 | 100% |
12 | 中国联通 | 12 | 12 | 100% |
13 | 有线电视网络 | 12 | 12 | 100% |
14 | 高新热力公司 | 7 | 7 | 100% |
15 | 城乡建投集团 | 6 | 6 | 100% |
16 | 洛阳暖鑫热力 | 5 | 5 | 100% |
17 | 交投集团 | 5 | 5 | 100% |
18 | 中国邮政 | 4 | 4 | 100% |
19 | 洛阳民航 | 3 | 3 | 100% |
20 | 水务集团新区热力分公司 | 3 | 3 | 100% |
21 | 国宏集团 | 3 | 3 | 100% |
22 | 水投集团 | 3 | 3 | 100% |
23 | 人寿保险公司 | 2 | 2 | 100% |
24 | 人保财险公司 | 1 | 1 | 100% |
25 | 润奥供电 | 1 | 1 | 100% |
26 | 轨道集团 | 36 | 35 | 97.2% |
27 | 洛阳火车站 | 14 | 12 | 85.7% |
28 | 中国铁塔 | 2 | 1 | 50% |
29 | 中石化 | 0 | 0 | -- |
30 | 中石油 | 0 | 0 | -- |
31 | 太平洋财产保险公司 | 0 | 0 | -- |
32 | 太平洋人寿保险公司 | 0 | 0 | -- |
33 | 洛阳城燃热力 | 0 | 0 | -- |
34 | 文保集团 | 0 | 0 | -- |
35 | 国晟集团 | 0 | 0 | -- |
36 | 人才集团 | 0 | 0 | -- |
金融行业回复率情况

排名 | 单位名称 | 问题总数 | 已回复 | 回复率 |
![]() |
工商银行 | 6 | 6 | 100% |
![]() |
中国银行 | 5 | 5 | 100% |
![]() |
农业银行 | 1 | 1 | 100% |
4 | 建设银行 | 1 | 1 | 100% |
5 | 交通银行 | 1 | 1 | 100% |
6 | 民生银行 | 1 | 1 | 100% |
7 | 邮政储蓄银行 | 1 | 1 | 100% |
8 | 中原银行 | 5 | 3 | 60% |
9 | 中信银行 | 2 | 0 | 0% |
10 | 光大银行 | 0 | 0 | -- |
11 | 兴业银行 | 0 | 0 | -- |
12 | 恒丰银行 | 0 | 0 | -- |
群团组织回复率情况

排名 | 单位名称 | 问题总数 | 已回复 | 回复率 |
![]() |
团市委 | 0 | 0 | -- |
![]() |
总工会 | 0 | 0 | -- |
![]() |
市科协 | 0 | 0 | -- |